Tariffe di Data Scientist freelance in Italia 2026
Tariffa mediana: 380 €/giorno, misurata su 42 osservazioni del profilo Data Scientist.
Il profilo di Data Scientist ha una tariffa mediana di 380 €/giorno in Italia, con una forbice abituale da 335 € a 440 €. L'esperienza fa la differenza: da 265 €/giorno nei primi anni a 425 €/giorno nei profili senior (+60 %).
Per esperienza
| Livello | Mediana €/giorno | Campione |
|---|---|---|
| Junior | 265 € | 4 |
| Confirmado | 365 € | 14 |
| Senior | 425 € | 19 |
| Experto | 440 € | 5 |
Per città
| Città | Mediana €/giorno | Campione | |
|---|---|---|---|
| Ancona | 385 € | 1 | Vedi → |
| Bari | 325 € | 1 | Vedi → |
| Bergamo | nazionale | 0 | Vedi → |
| Bologna | 380 € | 6 | Vedi → |
| Brescia | 335 € | 1 | Vedi → |
| Cagliari | 325 € | 1 | Vedi → |
| Catania | nazionale | 0 | Vedi → |
| Firenze | 380 € | 1 | Vedi → |
| Genova | nazionale | 0 | Vedi → |
| Milano | 370 € | 11 | Vedi → |
| Modena | nazionale | 0 | Vedi → |
| Napoli | 330 € | 3 | Vedi → |
| Padova | nazionale | 0 | Vedi → |
| Palermo | nazionale | 0 | Vedi → |
| Parma | 380 € | 1 | Vedi → |
| Perugia | 305 € | 1 | Vedi → |
| Pisa | 390 € | 1 | Vedi → |
| Remoto | 410 € | 7 | Vedi → |
| Roma | 395 € | 6 | Vedi → |
| Torino | nazionale | 0 | Vedi → |
| Trento | nazionale | 0 | Vedi → |
| Trieste | nazionale | 0 | Vedi → |
| Venezia | 425 € | 1 | Vedi → |
| Verona | nazionale | 0 | Vedi → |
Vedi la mediana di mercato. E tu la tua tariffa esatta?
Il simulatore calcola quanto ti resta davvero, con i tuoi parametri fiscali ufficiali. Gratuito, in 30 secondi e senza registrazione.
Vuoi fatturare di più? Confronta i regimi fiscali, il forfettario e l'ordinario oppure guarda il barometro per professione.
Altre specializzazioni di Dati e IA
Data EngineerData AnalystMachine Learning / IAMLOps EngineerNLP / LLM EngineerAnalytics EngineerComputer Vision EngineerSviluppatore BI (Power BI / Tableau)Prompt Engineer / GenAIArchitetto dei dati Vedi tutta la categoria →