Barometro delle tariffe freelance 2026 — Mediana: 340 €/giorno
Tariffe giornaliere (€/giorno) per professione e specializzazione, su 5.754 riferimenti di mercato modellizzati.
Tecnologia e Sviluppo
I freelance di Tecnologia e Sviluppo hanno una tariffa mediana di 300 €/giorno con 31 specializzazioni coperte.
Tariffe di Tecnologia e Sviluppo per specializzazione e città →
Dati e IA
I freelance di Dati e IA hanno una tariffa mediana di 385 €/giorno con 11 specializzazioni coperte.
Tariffe di Dati e IA per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 335 € | 380 € | 440 € | 42 | Dettaglio → |
| Data Engineer | 335 € | 385 € | 455 € | 42 | Dettaglio → |
| Data Analyst | 300 € | 340 € | 395 € | 42 | Dettaglio → |
| Machine Learning / IA | 340 € | 415 € | 485 € | 42 | Dettaglio → |
| MLOps Engineer | 325 € | 385 € | 485 € | 42 | Dettaglio → |
| NLP / LLM Engineer | 380 € | 460 € | 545 € | 42 | Dettaglio → |
| Analytics Engineer | 290 € | 355 € | 410 € | 42 | Dettaglio → |
| Computer Vision Engineer | 345 € | 450 € | 570 € | 42 | Dettaglio → |
| Sviluppatore BI (Power BI / Tableau) | 320 € | 365 € | 435 € | 42 | Dettaglio → |
| Prompt Engineer / GenAI | 380 € | 425 € | 505 € | 42 | Dettaglio → |
| Architetto dei dati | 350 € | 415 € | 495 € | 42 | Dettaglio → |
Consulenza aziendale
I freelance di Consulenza aziendale hanno una tariffa mediana di 405 €/giorno con 12 specializzazioni coperte.
Tariffe di Consulenza aziendale per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulente aziendale | 350 € | 415 € | 440 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente di strategia | 385 € | 430 € | 515 € | 42 | Dettaglio → |
| Business developer | 335 € | 385 € | 440 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente funzionale (ERP/SAP) | 350 € | 410 € | 485 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente di trasformazione digitale | 345 € | 435 € | 505 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente operations | 330 € | 395 € | 485 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente HR | 310 € | 370 € | 425 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente sostenibilità (ESG) | 355 € | 400 € | 495 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente Salesforce | 355 € | 410 € | 455 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente finanziario / controllo di gestione | 310 € | 360 € | 440 € | 42 | Dettaglio → |
| Temporary Manager | 455 € | 520 € | 595 € | 42 | Dettaglio → |
| Business Analyst | 300 € | 335 € | 390 € | 42 | Dettaglio → |
Marketing e Comunicazione
I freelance di Marketing e Comunicazione hanno una tariffa mediana di 275 €/giorno con 11 specializzazioni coperte.
Tariffe di Marketing e Comunicazione per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulente marketing | 250 € | 295 € | 325 € | 42 | Dettaglio → |
| SEO / SEM | 235 € | 270 € | 300 € | 42 | Dettaglio → |
| Analytics / CRM | 230 € | 275 € | 325 € | 42 | Dettaglio → |
| Community Manager | 175 € | 230 € | 270 € | 42 | Dettaglio → |
| Growth / Acquisizione | 290 € | 315 € | 375 € | 42 | Dettaglio → |
| Email / Marketing automation | 205 € | 240 € | 310 € | 42 | Dettaglio → |
| Paid Media / Advertising | 240 € | 280 € | 330 € | 42 | Dettaglio → |
| Social Media Manager | 205 € | 235 € | 290 € | 42 | Dettaglio → |
| Specialista CRO (ottimizzazione conversioni) | 240 € | 275 € | 310 € | 42 | Dettaglio → |
| Specialista Amazon / Marketplace | 230 € | 270 € | 320 € | 42 | Dettaglio → |
| Specialista influencer marketing | 225 € | 290 € | 320 € | 42 | Dettaglio → |
Design e UX
I freelance di Design e UX hanno una tariffa mediana di 350 €/giorno con 9 specializzazioni coperte.
Tariffe di Design e UX per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Designer UX/UI | 355 € | 390 € | 445 € | 42 | Dettaglio → |
| Web designer | 270 € | 320 € | 370 € | 42 | Dettaglio → |
| Graphic designer | 255 € | 310 € | 355 € | 42 | Dettaglio → |
| Art Director | 250 € | 300 € | 365 € | 42 | Dettaglio → |
| Motion designer | 330 € | 380 € | 440 € | 42 | Dettaglio → |
| UX Researcher | 335 € | 385 € | 460 € | 42 | Dettaglio → |
| Illustratore | 250 € | 295 € | 360 € | 42 | Dettaglio → |
| Brand designer | 310 € | 350 € | 445 € | 42 | Dettaglio → |
| Product Designer | 340 € | 415 € | 460 € | 42 | Dettaglio → |
Project management
I freelance di Project management hanno una tariffa mediana di 368 €/giorno con 8 specializzazioni coperte.
Tariffe di Project management per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Manager | 305 € | 355 € | 405 € | 42 | Dettaglio → |
| Scrum Master | 300 € | 370 € | 445 € | 42 | Dettaglio → |
| Agile Coach | 320 € | 370 € | 430 € | 42 | Dettaglio → |
| PMO / Portfolio | 250 € | 325 € | 405 € | 42 | Dettaglio → |
| Delivery Manager | 295 € | 365 € | 410 € | 42 | Dettaglio → |
| Program Manager | 345 € | 390 € | 465 € | 42 | Dettaglio → |
| Change Manager | 290 € | 320 € | 400 € | 42 | Dettaglio → |
| Release Train Engineer (SAFe) | 320 € | 380 € | 440 € | 42 | Dettaglio → |
DevOps e Cloud
I freelance di DevOps e Cloud hanno una tariffa mediana di 375 €/giorno con 8 specializzazioni coperte.
Tariffe di DevOps e Cloud per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 330 € | 380 € | 450 € | 42 | Dettaglio → |
| Sistemista / Amministratore di rete | 260 € | 315 € | 380 € | 42 | Dettaglio → |
| Cloud Architect (AWS/Azure) | 335 € | 405 € | 485 € | 42 | Dettaglio → |
| SRE (Site Reliability) | 290 € | 360 € | 475 € | 42 | Dettaglio → |
| Platform Engineer | 325 € | 390 € | 455 € | 42 | Dettaglio → |
| Specialista Kubernetes | 350 € | 405 € | 465 € | 42 | Dettaglio → |
| DevSecOps | 315 € | 365 € | 440 € | 42 | Dettaglio → |
| FinOps (ottimizzazione costi cloud) | 300 € | 370 € | 415 € | 42 | Dettaglio → |
Cybersecurity
I freelance di Cybersecurity hanno una tariffa mediana di 390 €/giorno con 8 specializzazioni coperte.
Tariffe di Cybersecurity per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esperto di cybersecurity | 335 € | 390 € | 435 € | 42 | Dettaglio → |
| Pentester / Ethical hacker | 340 € | 390 € | 455 € | 42 | Dettaglio → |
| Analista SOC | 260 € | 315 € | 385 € | 42 | Dettaglio → |
| CISO / consulente GRC | 380 € | 430 € | 505 € | 42 | Dettaglio → |
| Analista forense / DFIR | 325 € | 360 € | 420 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente di cybersecurity | 320 € | 380 € | 450 € | 42 | Dettaglio → |
| Red Team / Sicurezza offensiva | 385 € | 435 € | 525 € | 42 | Dettaglio → |
| Cloud Security | 360 € | 440 € | 520 € | 42 | Dettaglio → |
Product
I freelance di Product hanno una tariffa mediana di 340 €/giorno con 7 specializzazioni coperte.
Tariffe di Product per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Manager | 310 € | 365 € | 420 € | 42 | Dettaglio → |
| Product Owner | 310 € | 355 € | 405 € | 42 | Dettaglio → |
| Head of Product | 400 € | 455 € | 520 € | 42 | Dettaglio → |
| Product Analyst | 265 € | 315 € | 375 € | 42 | Dettaglio → |
| Product Marketing Manager | 295 € | 340 € | 390 € | 42 | Dettaglio → |
| Growth Product Manager | 285 € | 335 € | 405 € | 42 | Dettaglio → |
| Product Ops | 290 € | 335 € | 375 € | 42 | Dettaglio → |
Scrittura e Contenuti
I freelance di Scrittura e Contenuti hanno una tariffa mediana di 225 €/giorno con 8 specializzazioni coperte.
Tariffe di Scrittura e Contenuti per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copywriter | 175 € | 200 € | 250 € | 42 | Dettaglio → |
| Content Manager | 210 € | 240 € | 265 € | 42 | Dettaglio → |
| UX Writer | 190 € | 240 € | 280 € | 42 | Dettaglio → |
| Traduttore / Localizzazione | 170 € | 210 € | 240 € | 42 | Dettaglio → |
| Redattore SEO | 185 € | 210 € | 255 € | 42 | Dettaglio → |
| Sceneggiatore / video | 195 € | 230 € | 275 € | 42 | Dettaglio → |
| Giornalista / Redattore specializzato | 185 € | 220 € | 270 € | 42 | Dettaglio → |
| Ghostwriter | 245 € | 285 € | 335 € | 42 | Dettaglio → |
Formazione e Coaching
I freelance di Formazione e Coaching hanno una tariffa mediana di 420 €/giorno con 7 specializzazioni coperte.
Tariffe di Formazione e Coaching per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formatore tecnico / IT | 390 € | 475 € | 550 € | 42 | Dettaglio → |
| Executive coach | 495 € | 555 € | 650 € | 42 | Dettaglio → |
| Formatore aziendale / soft skills | 360 € | 405 € | 490 € | 42 | Dettaglio → |
| Team coach | 535 € | 605 € | 715 € | 42 | Dettaglio → |
| Instructional designer / e-learning | 335 € | 400 € | 510 € | 42 | Dettaglio → |
| Formatore di lingue | 340 € | 375 € | 425 € | 42 | Dettaglio → |
| Sviluppatore e-learning | 355 € | 420 € | 510 € | 42 | Dettaglio → |
Finanza e Legale
I freelance di Finanza e Legale hanno una tariffa mediana di 378 €/giorno con 8 specializzazioni coperte.
Tariffe di Finanza e Legale per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulente fiscale | 245 € | 290 € | 365 € | 42 | Dettaglio → |
| Contabile / Esperto contabile | 245 € | 290 € | 345 € | 42 | Dettaglio → |
| Controller finanziario | 315 € | 385 € | 475 € | 42 | Dettaglio → |
| CFO frazionale / Direttore finanziario | 480 € | 565 € | 680 € | 42 | Dettaglio → |
| Avvocato / Consulente legale | 350 € | 410 € | 480 € | 42 | Dettaglio → |
| Compliance / DPO (protezione dati) | 330 € | 380 € | 475 € | 42 | Dettaglio → |
| Revisore contabile | 315 € | 375 € | 420 € | 42 | Dettaglio → |
| Consulente del lavoro / Paghe | 245 € | 290 € | 350 € | 42 | Dettaglio → |
Audiovisivo e Video
I freelance di Audiovisivo e Video hanno una tariffa mediana di 305 €/giorno con 9 specializzazioni coperte.
Tariffe di Audiovisivo e Video per specializzazione e città →
| Specializzazione | Bassa P25 | Mediana P50 | Alta P75 | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Video editor | 225 € | 265 € | 310 € | 42 | Dettaglio → |
| Fotografo professionista | 290 € | 330 € | 410 € | 42 | Dettaglio → |
| Animatore 2D/3D | 280 € | 330 € | 375 € | 42 | Dettaglio → |
| Tecnico del suono / Post-produzione audio | 230 € | 275 € | 315 € | 42 | Dettaglio → |
| Regista / Direttore audiovisivo | 350 € | 390 € | 490 € | 42 | Dettaglio → |
| Video content creator | 255 € | 290 € | 335 € | 42 | Dettaglio → |
| Speaker / Voce fuori campo | 230 € | 255 € | 325 € | 42 | Dettaglio → |
| Videomaker / Operatore di ripresa | 255 € | 305 € | 375 € | 42 | Dettaglio → |
| Colorist / Color grading | 250 € | 310 € | 365 € | 42 | Dettaglio → |
Cosa fa salire la tua tariffa
Analisi sui dati del barometro: cosa incide davvero su quanto fatturi.
Vedi la mediana di mercato. E la tua tariffa esatta?
Carica il tuo CV e diemrate calcola la tua tariffa di riferimento e i tuoi 3 punti di forza. Gratuito, in 30 secondi e senza registrazione — oppure fai il benchmark per il tuo profilo.
Ti interessa solo il netto? Calcolalo nel simulatore →
La tua tariffa non è qui?
Queste cifre sono un riferimento modellizzato. Ogni tariffa reale condivisa avvicina il barometro al mercato — in forma anonima, senza dati personali.
Condividi la mia tariffa →