Tariffe di Delivery Manager freelance in Italia 2026
Tariffa mediana: 365 €/giorno, misurata su 42 osservazioni del profilo Delivery Manager.
Il profilo di Delivery Manager ha una tariffa mediana di 365 €/giorno in Italia, con una forbice abituale da 295 € a 410 €. L'esperienza fa la differenza: da 290 €/giorno nei primi anni a 430 €/giorno nei profili senior (+48 %).
Per esperienza
| Livello | Mediana €/giorno | Campione |
|---|---|---|
| Junior | 290 € | 4 |
| Confirmado | 295 € | 17 |
| Senior | 430 € | 17 |
| Experto | 345 € | 4 |
Per città
| Città | Mediana €/giorno | Campione | |
|---|---|---|---|
| Ancona | nazionale | 0 | Vedi → |
| Bari | nazionale | 0 | Vedi → |
| Bergamo | 260 € | 1 | Vedi → |
| Bologna | 410 € | 3 | Vedi → |
| Brescia | 270 € | 2 | Vedi → |
| Cagliari | nazionale | 0 | Vedi → |
| Catania | nazionale | 0 | Vedi → |
| Firenze | 345 € | 1 | Vedi → |
| Genova | nazionale | 0 | Vedi → |
| Milano | 365 € | 9 | Vedi → |
| Modena | 300 € | 2 | Vedi → |
| Napoli | 255 € | 2 | Vedi → |
| Padova | nazionale | 0 | Vedi → |
| Palermo | 380 € | 1 | Vedi → |
| Parma | nazionale | 0 | Vedi → |
| Perugia | nazionale | 0 | Vedi → |
| Pisa | nazionale | 0 | Vedi → |
| Remoto | 400 € | 8 | Vedi → |
| Roma | 370 € | 7 | Vedi → |
| Torino | 295 € | 3 | Vedi → |
| Trento | nazionale | 0 | Vedi → |
| Trieste | 290 € | 1 | Vedi → |
| Venezia | 405 € | 1 | Vedi → |
| Verona | 270 € | 1 | Vedi → |
Vedi la mediana di mercato. E tu la tua tariffa esatta?
Il simulatore calcola quanto ti resta davvero, con i tuoi parametri fiscali ufficiali. Gratuito, in 30 secondi e senza registrazione.
Vuoi fatturare di più? Confronta i regimi fiscali, il forfettario e l'ordinario oppure guarda il barometro per professione.
Altre specializzazioni di Project management
Project ManagerScrum MasterAgile CoachPMO / PortfolioProgram ManagerChange ManagerRelease Train Engineer (SAFe) Vedi tutta la categoria →