Tariffe di Tecnologia e Sviluppo freelance in Italia 2026
Tariffa mediana: 305 €/giorno. Rejilla per specializzazione, città ed esperienza, sobre 1.302 osservazioni.
In Tecnologia e Sviluppo, la tariffa mediana di riferimento del freelance in Italia è di 305 €/giorno, con una forbice abituale da 255 € a 360 €. La specializzazione meglio pagata è Sviluppatore SAP / ABAP (390 €/giorno). L'esperienza fa la differenza: da 225 €/giorno nei primi anni a 325 €/giorno nei profili senior (+44 %).
- Chi fattura sotto 255 €/giorno si colloca nel 25 % peggio pagato della categoria; da 360 €/giorno entra nel 25 % superiore. Lo scarto fra i due estremi, 105 €/giorno, è lo spazio reale di negoziazione.
- Dentro la categoria, la distanza fra specializzazioni arriva al 63 %: 390 €/giorno di mediana contro 240 €/giorno di Sviluppatore WordPress / CMS, la peggio pagata. Scegliere la specializzazione pesa qui più che cambiare città.
Per esperienza
| Livello | Mediana €/giorno | Campione |
|---|---|---|
| Junior | 225 € | 121 |
| Confirmado | 270 € | 370 |
| Senior | 325 € | 670 |
| Experto | 335 € | 141 |
Specializzazioni
| Specializzazione | P25 | Mediana | P75 | Campione |
|---|---|---|---|---|
| Sviluppatore Backend | 280 € | 320 € | 365 € | 42 |
| Sviluppatore Frontend | 235 € | 305 € | 355 € | 42 |
| Sviluppatore Fullstack | 250 € | 310 € | 360 € | 42 |
| Sviluppatore Mobile (iOS/Android) | 255 € | 275 € | 325 € | 42 |
| Architetto software | 350 € | 385 € | 440 € | 42 |
| QA / Tester | 220 € | 255 € | 295 € | 42 |
| Sviluppatore Blockchain / Web3 | 320 € | 380 € | 475 € | 42 |
| Sviluppatore WordPress / CMS | 210 € | 240 € | 270 € | 42 |
| Sviluppatore videogiochi | 210 € | 265 € | 290 € | 42 |
| Sviluppatore embedded / IoT | 270 € | 300 € | 350 € | 42 |
| Sviluppatore Salesforce | 295 € | 345 € | 410 € | 42 |
| Automazione / RPA | 255 € | 315 € | 375 € | 42 |
| Sviluppatore React | 255 € | 300 € | 335 € | 42 |
| Sviluppatore Python | 255 € | 315 € | 370 € | 42 |
| Sviluppatore Java | 285 € | 330 € | 370 € | 42 |
| Sviluppatore Node.js | 245 € | 290 € | 340 € | 42 |
| Sviluppatore .NET | 260 € | 300 € | 345 € | 42 |
| Sviluppatore Angular | 235 € | 285 € | 360 € | 42 |
| Sviluppatore Vue.js | 245 € | 270 € | 315 € | 42 |
| Sviluppatore PHP | 225 € | 265 € | 325 € | 42 |
| Sviluppatore iOS | 245 € | 285 € | 335 € | 42 |
| Sviluppatore Android | 290 € | 315 € | 350 € | 42 |
| Sviluppatore SAP / ABAP | 330 € | 390 € | 445 € | 42 |
| Sviluppatore Go (Golang) | 280 € | 310 € | 360 € | 42 |
| Sviluppatore Flutter | 260 € | 320 € | 360 € | 42 |
| Sviluppatore Magento / Adobe Commerce | 265 € | 295 € | 330 € | 42 |
| Sviluppatore Shopify | 225 € | 285 € | 325 € | 42 |
| Sviluppatore TypeScript | 240 € | 275 € | 345 € | 42 |
| Sviluppatore Rust | 270 € | 340 € | 395 € | 42 |
| Sviluppatore Ruby / Rails | 230 € | 285 € | 360 € | 42 |
| QA Automation Engineer | 245 € | 310 € | 355 € | 42 |
Per città
| Città | Mediana €/giorno | Campione | |
|---|---|---|---|
| Ancona | 285 € | 8 | Vedi → |
| Bari | 265 € | 27 | Vedi → |
| Bergamo | 280 € | 31 | Vedi → |
| Bologna | 290 € | 70 | Vedi → |
| Brescia | 295 € | 17 | Vedi → |
| Cagliari | 265 € | 14 | Vedi → |
| Catania | 265 € | 21 | Vedi → |
| Firenze | 280 € | 53 | Vedi → |
| Genova | 310 € | 30 | Vedi → |
| Milano | 345 € | 312 | Vedi → |
| Modena | 275 € | 28 | Vedi → |
| Napoli | 260 € | 51 | Vedi → |
| Padova | 270 € | 40 | Vedi → |
| Palermo | 250 € | 13 | Vedi → |
| Parma | 265 € | 28 | Vedi → |
| Perugia | 325 € | 9 | Vedi → |
| Pisa | 265 € | 10 | Vedi → |
| Remoto | 305 € | 186 | Vedi → |
| Roma | 315 € | 179 | Vedi → |
| Torino | 300 € | 86 | Vedi → |
| Trento | 235 € | 12 | Vedi → |
| Trieste | 225 € | 11 | Vedi → |
| Venezia | 295 € | 31 | Vedi → |
| Verona | 280 € | 35 | Vedi → |
Vedi la mediana di mercato. E tu la tua tariffa esatta?
Il simulatore calcola quanto ti resta davvero, con i tuoi parametri fiscali ufficiali. Gratuito, in 30 secondi e senza registrazione.
Vuoi fatturare di più? Confronta i regimi fiscali, il forfettario e l'ordinario oppure guarda il barometro per professione.