Tariffe di Brand designer freelance in Italia 2026
Tariffa mediana: 350 €/giorno, misurata su 42 osservazioni del profilo Brand designer.
Il profilo di Brand designer ha una tariffa mediana di 350 €/giorno in Italia, con una forbice abituale da 310 € a 445 €. L'esperienza fa la differenza: da 295 €/giorno nei primi anni a 365 €/giorno nei profili senior (+24 %).
Per esperienza
| Livello | Mediana €/giorno | Campione |
|---|---|---|
| Junior | 295 € | 6 |
| Confirmado | 315 € | 9 |
| Senior | 365 € | 18 |
| Experto | 445 € | 9 |
Per città
| Città | Mediana €/giorno | Campione | |
|---|---|---|---|
| Ancona | 350 € | 1 | Vedi → |
| Bari | 330 € | 1 | Vedi → |
| Bergamo | 310 € | 1 | Vedi → |
| Bologna | 305 € | 1 | Vedi → |
| Brescia | 365 € | 1 | Vedi → |
| Cagliari | 315 € | 1 | Vedi → |
| Catania | 425 € | 1 | Vedi → |
| Firenze | 240 € | 1 | Vedi → |
| Genova | 480 € | 1 | Vedi → |
| Milano | 365 € | 11 | Vedi → |
| Modena | 310 € | 1 | Vedi → |
| Napoli | 295 € | 5 | Vedi → |
| Padova | 345 € | 1 | Vedi → |
| Palermo | 430 € | 1 | Vedi → |
| Parma | nazionale | 0 | Vedi → |
| Perugia | nazionale | 0 | Vedi → |
| Pisa | nazionale | 0 | Vedi → |
| Remoto | 340 € | 4 | Vedi → |
| Roma | 415 € | 6 | Vedi → |
| Torino | 415 € | 3 | Vedi → |
| Trento | nazionale | 0 | Vedi → |
| Trieste | 200 € | 1 | Vedi → |
| Venezia | nazionale | 0 | Vedi → |
| Verona | nazionale | 0 | Vedi → |
Vedi la mediana di mercato. E tu la tua tariffa esatta?
Il simulatore calcola quanto ti resta davvero, con i tuoi parametri fiscali ufficiali. Gratuito, in 30 secondi e senza registrazione.
Vuoi fatturare di più? Confronta i regimi fiscali, il forfettario e l'ordinario oppure guarda il barometro per professione.
Altre specializzazioni di Design e UX
Designer UX/UIWeb designerGraphic designerArt DirectorMotion designerUX ResearcherIllustratoreProduct Designer Vedi tutta la categoria →