Tariffe di Graphic designer freelance in Italia 2026
Tariffa mediana: 310 €/giorno, misurata su 42 osservazioni del profilo Graphic designer.
Il profilo di Graphic designer ha una tariffa mediana di 310 €/giorno in Italia, con una forbice abituale da 255 € a 355 €. L'esperienza fa la differenza: da 215 €/giorno nei primi anni a 315 €/giorno nei profili senior (+47 %).
Per esperienza
| Livello | Mediana €/giorno | Campione |
|---|---|---|
| Junior | 215 € | 1 |
| Confirmado | 255 € | 12 |
| Senior | 315 € | 25 |
| Experto | 370 € | 4 |
Per città
| Città | Mediana €/giorno | Campione | |
|---|---|---|---|
| Ancona | nazionale | 0 | Vedi → |
| Bari | nazionale | 0 | Vedi → |
| Bergamo | nazionale | 0 | Vedi → |
| Bologna | 295 € | 3 | Vedi → |
| Brescia | 280 € | 3 | Vedi → |
| Cagliari | 240 € | 1 | Vedi → |
| Catania | nazionale | 0 | Vedi → |
| Firenze | 255 € | 3 | Vedi → |
| Genova | nazionale | 0 | Vedi → |
| Milano | 345 € | 6 | Vedi → |
| Modena | nazionale | 0 | Vedi → |
| Napoli | 360 € | 1 | Vedi → |
| Padova | 285 € | 2 | Vedi → |
| Palermo | 265 € | 1 | Vedi → |
| Parma | 260 € | 2 | Vedi → |
| Perugia | nazionale | 0 | Vedi → |
| Pisa | nazionale | 0 | Vedi → |
| Remoto | 315 € | 7 | Vedi → |
| Roma | 280 € | 5 | Vedi → |
| Torino | 355 € | 4 | Vedi → |
| Trento | 325 € | 1 | Vedi → |
| Trieste | nazionale | 0 | Vedi → |
| Venezia | 185 € | 2 | Vedi → |
| Verona | 380 € | 1 | Vedi → |
Vedi la mediana di mercato. E tu la tua tariffa esatta?
Il simulatore calcola quanto ti resta davvero, con i tuoi parametri fiscali ufficiali. Gratuito, in 30 secondi e senza registrazione.
Vuoi fatturare di più? Confronta i regimi fiscali, il forfettario e l'ordinario oppure guarda il barometro per professione.
Altre specializzazioni di Design e UX
Designer UX/UIWeb designerArt DirectorMotion designerUX ResearcherIllustratoreBrand designerProduct Designer Vedi tutta la categoria →