Tarifas de DevSecOps freelance en España 2026
Tarifa mediana: 265 €/día, medida sobre 957 observaciones del perfil DevSecOps.
El perfil de DevSecOps tiene una tarifa mediana de 265 €/día en España, con un rango habitual de 202 € a 325 €. La experiencia marca la diferencia: de 190 €/día en los primeros años a 339 €/día en los perfiles senior (+78 %).
Por experiencia
| Nivel | Mediana €/día | Muestra |
|---|---|---|
| Junior | 190 € | 285 |
| Confirmado | 273 € | 387 |
| Senior | 339 € | 285 |
Por ciudad
| Ciudad | Mediana €/día | Muestra | |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 254 € | 17 | Ver → |
| Albacete | 210 € | 10 | Ver → |
| Alcalá de Henares | 273 € | 10 | Ver → |
| Alicante | 233 € | 17 | Ver → |
| Almería | 226 € | 10 | Ver → |
| Ávila | 214 € | 10 | Ver → |
| Badajoz | 211 € | 10 | Ver → |
| Badalona | 307 € | 10 | Ver → |
| Barcelona | 342 € | 46 | Ver → |
| Bilbao | 256 € | 17 | Ver → |
| Burgos | 210 € | 10 | Ver → |
| Cáceres | 198 € | 10 | Ver → |
| Cádiz | 254 € | 10 | Ver → |
| Cartagena | 251 € | 10 | Ver → |
| Castellón de la Plana | 233 € | 10 | Ver → |
| Ceuta | 264 € | 10 | Ver → |
| Ciudad Real | 259 € | 10 | Ver → |
| Córdoba | 235 € | 17 | Ver → |
| Cuenca | 201 € | 10 | Ver → |
| Elche | 258 € | 17 | Ver → |
| En remoto | 274 € | 36 | Ver → |
| Gijón | 299 € | 17 | Ver → |
| Girona | 290 € | 10 | Ver → |
| Granada | 306 € | 17 | Ver → |
| Guadalajara | 294 € | 10 | Ver → |
| Huelva | 220 € | 10 | Ver → |
| Huesca | 225 € | 10 | Ver → |
| Jaén | 220 € | 10 | Ver → |
| Jerez de la Frontera | 235 € | 10 | Ver → |
| L'Hospitalet de Llobregat | 280 € | 17 | Ver → |
| Las Palmas de Gran Canaria | 265 € | 17 | Ver → |
| León | 268 € | 10 | Ver → |
| Lleida | 318 € | 10 | Ver → |
| Logroño | 256 € | 10 | Ver → |
| Lugo | 232 € | 10 | Ver → |
| Madrid | 309 € | 54 | Ver → |
| Málaga | 274 € | 27 | Ver → |
| Marbella | 220 € | 10 | Ver → |
| Melilla | 186 € | 10 | Ver → |
| Mérida | 218 € | 10 | Ver → |
| Móstoles | 269 € | 17 | Ver → |
| Murcia | 233 € | 17 | Ver → |
| Ourense | 249 € | 10 | Ver → |
| Oviedo | 271 € | 17 | Ver → |
| Palencia | 226 € | 10 | Ver → |
| Palma | 269 € | 17 | Ver → |
| Pamplona | 238 € | 17 | Ver → |
| Pontevedra | 206 € | 10 | Ver → |
| Sabadell | 315 € | 10 | Ver → |
| Salamanca | 202 € | 10 | Ver → |
| San Sebastián | 292 € | 17 | Ver → |
| Santa Cruz de Tenerife | 250 € | 17 | Ver → |
| Santander | 306 € | 17 | Ver → |
| Santiago de Compostela | 197 € | 10 | Ver → |
| Segovia | 196 € | 10 | Ver → |
| Sevilla | 261 € | 17 | Ver → |
| Soria | 290 € | 10 | Ver → |
| Tarragona | 192 € | 10 | Ver → |
| Terrassa | 275 € | 10 | Ver → |
| Teruel | 233 € | 10 | Ver → |
| Toledo | 259 € | 10 | Ver → |
| Valencia | 266 € | 27 | Ver → |
| Valladolid | 226 € | 10 | Ver → |
| Vigo | 304 € | 17 | Ver → |
| Vitoria-Gasteiz | 231 € | 17 | Ver → |
| Zamora | 260 € | 10 | Ver → |
| Zaragoza | 276 € | 17 | Ver → |
Ves la mediana del mercado. ¿Y tu tarifa exacta?
Sube tu CV y diemrate calcula tu tarifa de referencia y tus 3 puntos fuertes diferenciadores. Gratis, en 30 segundos y sin registro.
¿Quieres cobrar más? Aprende a ganar más, negociar tu tarifa o saber cuánto cobrar.
Otras especialidades de DevOps y Cloud
DevOps EngineerAdministrador de sistemas/redesCloud Architect (AWS/Azure)SRE (Site Reliability)Platform EngineerEspecialista KubernetesFinOps (optimización de costes cloud) Ver toda la categoría →