Barómetro de tarifas freelance 2026 — Mediana: 209 €/día

Tarifas diarias (€/día) por profesión y especialidad, sobre 131.109 referencias de mercado (del barómetro Malt España, últimos 12 meses).

209 €Tarifa mediana
13Profesiones
131.109Referencias
60 €Rango P25–P75

Metodología

Tecnología y Desarrollo

Los freelance de Tecnología y Desarrollo tienen una tarifa mediana de 200 €/día con 31 especialidades cubiertas.

Tarifas de Tecnología y Desarrollo por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Desarrollador Backend 159 € 200 € 241 € 957
Desarrollador Frontend 156 € 193 € 237 € 957
Desarrollador Fullstack 158 € 196 € 238 € 957
Desarrollador Móvil (iOS/Android) 159 € 194 € 236 € 957
Arquitecto de software 209 € 261 € 320 € 957
QA / Tester 135 € 167 € 204 € 957
Desarrollador Blockchain / Web3 210 € 266 € 334 € 957
Desarrollador WordPress / CMS 135 € 165 € 201 € 957
Desarrollador de videojuegos 146 € 182 € 225 € 957
Desarrollador embedded / IoT 159 € 202 € 243 € 957
Desarrollador Salesforce 195 € 243 € 294 € 957
Automatización / RPA 165 € 205 € 253 € 957
Desarrollador React 160 € 195 € 238 € 957
Desarrollador Python 170 € 206 € 253 € 957
Desarrollador Java 166 € 203 € 246 € 957
Desarrollador Node.js 163 € 200 € 244 € 957
Desarrollador .NET 161 € 196 € 241 € 957
Desarrollador Angular 159 € 195 € 233 € 957
Desarrollador Vue.js 156 € 191 € 231 € 957
Desarrollador PHP 144 € 181 € 218 € 957
Desarrollador iOS 164 € 199 € 242 € 957
Desarrollador Android 158 € 194 € 234 € 957
Desarrollador SAP / ABAP 197 € 239 € 289 € 957
Desarrollador Go (Golang) 172 € 213 € 257 € 957
Desarrollador Flutter 162 € 200 € 243 € 957
Desarrollador Magento / Adobe Commerce 168 € 209 € 251 € 957
Desarrollador Shopify 156 € 188 € 225 € 957
Desarrollador TypeScript 164 € 201 € 243 € 957
Desarrollador Rust 178 € 220 € 269 € 957
Desarrollador Ruby / Rails 164 € 200 € 240 € 957
Ingeniero QA Automation 166 € 204 € 247 € 957

Data e IA

Los freelance de Data e IA tienen una tarifa mediana de 238 €/día con 11 especialidades cubiertas.

Tarifas de Data e IA por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Data Scientist 174 € 224 € 284 € 957
Data Engineer 174 € 223 € 282 € 957
Data Analyst 161 € 199 € 249 € 957
Machine Learning / IA 193 € 257 € 321 € 957
MLOps Engineer 197 € 248 € 310 € 957
Ingeniero NLP / LLM 199 € 257 € 329 € 957
Analytics Engineer 179 € 229 € 281 € 957
Ingeniero de Visión por Computador 201 € 256 € 327 € 957
Desarrollador BI (Power BI / Tableau) 161 € 203 € 253 € 957
Ingeniero de prompts / GenAI 181 € 238 € 301 € 957
Arquitecto de datos 192 € 245 € 307 € 957

Consultoría de negocio

Los freelance de Consultoría de negocio tienen una tarifa mediana de 259 €/día con 12 especialidades cubiertas.

Tarifas de Consultoría de negocio por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Consultor de negocio 213 € 255 € 307 € 957
Consultor de estrategia 220 € 273 € 336 € 957
Business developer 196 € 239 € 297 € 957
Consultor funcional (ERP/SAP) 227 € 272 € 332 € 957
Consultor de transformación digital 216 € 270 € 329 € 957
Consultor de operaciones 214 € 263 € 321 € 957
Consultor de RRHH 194 € 233 € 279 € 957
Consultor de sostenibilidad (ESG) 206 € 254 € 313 € 957
Consultor Salesforce 216 € 265 € 326 € 957
Consultor financiero / control de gestión 205 € 253 € 309 € 957
Interim Manager 275 € 352 € 438 € 957
Analista de negocio (Business Analyst) 180 € 222 € 268 € 957

Marketing y Comunicación

Los freelance de Marketing y Comunicación tienen una tarifa mediana de 182 €/día con 11 especialidades cubiertas.

Tarifas de Marketing y Comunicación por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Consultor de marketing 157 € 188 € 225 € 957
SEO / SEM 135 € 164 € 197 € 957
Analytics / CRM 154 € 182 € 219 € 957
Community Manager 127 € 147 € 174 € 957
Growth / Adquisición 162 € 197 € 235 € 957
Email / Marketing automation 138 € 163 € 199 € 957
Paid Media / Publicidad 154 € 187 € 224 € 957
Social Media Manager 140 € 167 € 196 € 957
Especialista CRO (optimización de conversión) 154 € 184 € 225 € 957
Especialista en Amazon / Marketplace 155 € 187 € 230 € 957
Especialista en marketing de influencers 147 € 178 € 220 € 957

Diseño y UX

Los freelance de Diseño y UX tienen una tarifa mediana de 174 €/día con 9 especialidades cubiertas.

Tarifas de Diseño y UX por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Diseñador UX/UI 166 € 195 € 223 € 957
Diseñador web 141 € 166 € 193 € 957
Diseñador gráfico 132 € 157 € 182 € 957
Director artístico 133 € 155 € 183 € 957
Motion designer 148 € 174 € 205 € 957
UX Researcher 165 € 195 € 230 € 957
Ilustrador 131 € 156 € 184 € 957
Diseñador de marca 157 € 188 € 222 € 957
Product Designer 178 € 211 € 245 € 957

Gestión de proyecto

Los freelance de Gestión de proyecto tienen una tarifa mediana de 253 €/día con 8 especialidades cubiertas.

Tarifas de Gestión de proyecto por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Director de proyecto 204 € 246 € 301 € 957
Scrum Master 202 € 250 € 304 € 957
Agile Coach 212 € 264 € 322 € 957
PMO / Portfolio 201 € 249 € 296 € 957
Delivery Manager 210 € 255 € 313 € 957
Program Manager 225 € 279 € 340 € 957
Gestor del cambio (change management) 194 € 246 € 303 € 957
Release Train Engineer (SAFe) 220 € 265 € 326 € 957

DevOps y Cloud

Los freelance de DevOps y Cloud tienen una tarifa mediana de 249 €/día con 8 especialidades cubiertas.

Tarifas de DevOps y Cloud por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
DevOps Engineer 182 € 235 € 297 € 957
Administrador de sistemas/redes 168 € 212 € 265 € 957
Cloud Architect (AWS/Azure) 194 € 250 € 315 € 957
SRE (Site Reliability) 193 € 247 € 307 € 957
Platform Engineer 195 € 250 € 305 € 957
Especialista Kubernetes 205 € 258 € 321 € 957
DevSecOps 202 € 265 € 325 € 957
FinOps (optimización de costes cloud) 173 € 228 € 278 € 957

Ciberseguridad

Los freelance de Ciberseguridad tienen una tarifa mediana de 245 €/día con 8 especialidades cubiertas.

Tarifas de Ciberseguridad por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Experto en ciberseguridad 192 € 239 € 289 € 957
Pentester / Ethical hacker 197 € 247 € 311 € 957
Analista SOC 166 € 209 € 251 € 957
CISO / consultor GRC 224 € 280 € 348 € 957
Analista forense / DFIR 183 € 231 € 286 € 957
Consultor de ciberseguridad 197 € 242 € 302 € 957
Red Team / Seguridad ofensiva 212 € 263 € 318 € 957
Seguridad cloud (Cloud Security) 204 € 255 € 309 € 957

Producto

Los freelance de Producto tienen una tarifa mediana de 241 €/día con 7 especialidades cubiertas.

Tarifas de Producto por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Product Manager 199 € 248 € 310 € 957
Product Owner 196 € 241 € 294 € 957
Head of Product 246 € 304 € 366 € 957
Product Analyst 167 € 208 € 253 € 957
Product Marketing Manager 183 € 223 € 278 € 957
Growth Product Manager 192 € 241 € 293 € 957
Product Ops 186 € 234 € 284 € 957

Redacción y Contenido

Los freelance de Redacción y Contenido tienen una tarifa mediana de 165 €/día con 8 especialidades cubiertas.

Tarifas de Redacción y Contenido por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Copywriter / Redactor 127 € 149 € 173 € 957
Content manager 135 € 156 € 184 € 957
UX Writer 147 € 178 € 209 € 957
Traductor / Localización 127 € 151 € 180 € 957
Redactor SEO 136 € 163 € 198 € 957
Guionista / vídeo 142 € 168 € 205 € 957
Periodista / Redactor especializado 139 € 166 € 198 € 957
Ghostwriter / redactor fantasma 158 € 198 € 252 € 957

Formación y Coaching

Los freelance de Formación y Coaching tienen una tarifa mediana de 181 €/día con 7 especialidades cubiertas.

Tarifas de Formación y Coaching por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Formador técnico / IT 161 € 200 € 245 € 957
Coach ejecutivo / profesional 176 € 225 € 290 € 957
Formador corporativo / soft skills 141 € 176 € 217 € 957
Coach de equipos 187 € 240 € 305 € 957
Diseñador instruccional / e-learning 142 € 179 € 218 € 957
Formador de idiomas 128 € 154 € 184 € 957
Desarrollador de e-learning 147 € 181 € 219 € 957

Audiovisual y Vídeo

Los freelance de Audiovisual y Vídeo tienen una tarifa mediana de 188 €/día con 9 especialidades cubiertas.

Tarifas de Audiovisual y Vídeo por especialidad y ciudad →

Especialidad Bajo P25 Mediana P50 Alto P75 Ref.
Editor de vídeo 132 € 167 € 208 € 957
Fotógrafo / Fotografía profesional 164 € 209 € 261 € 957
Animador 2D/3D 160 € 200 € 250 € 957
Técnico de sonido / Postproducción audio 139 € 177 € 214 € 957
Realizador / Director audiovisual 196 € 256 € 318 € 957
Creador de contenido de vídeo 141 € 178 € 226 € 957
Locutor / Voz en off 135 € 169 € 216 € 957
Videógrafo / Operador de cámara 147 € 188 € 238 € 957
Colorista / Etalonaje 152 € 190 € 240 € 957

Qué hace subir tu tarifa

Análisis con los datos del barómetro en vivo: qué pesa de verdad en lo que cobras.

Qué tecnologías pagan más SAP, iOS, Python, React… el ranking por stack, y por qué el lenguaje marca un suelo. Cuánto sube tu tarifa con la experiencia De junior a senior: el salto real, perfil a perfil. Dónde se paga mejor (y el remoto) La brecha entre ciudades es estrecha — y el trabajo remoto la aplana. Qué perfiles de IA cobran más No toda «IA» paga igual: qué habilidades suben de verdad tu tarifa.

Ves la mediana del mercado. ¿Y tu tarifa exacta?

Sube tu CV y nuestra IA calcula tu tarifa de referencia y tus 3 puntos fuertes. Gratis, en 30 segundos y sin registro — o haz el benchmark para tu perfil.

Analizar mi CV → Hacer mi benchmark →

¿Solo quieres tu neto? Calcúlalo en el simulador →