¿Cuánto gana un autónomo en España?
Del bruto facturado al neto en el bolsillo — lo que de verdad te queda, por perfil.
«¿Cuánto gana un freelance?» no se responde con la tarifa. Entre lo que facturas y lo que te queda hay dos mordiscos grandes: la cuota del RETA y el IRPF — más los días que no facturas. Aquí tienes el recorrido completo, con tarifas reales de nuestro barómetro y la fiscalidad española aplicada.
Del bruto al neto, por perfil
Estimación para 220 días facturables al año, autónomo en estimación directa (1 declarante):
| Perfil | Tarifa | Bruto/año | Neto/año | Neto/mes |
|---|---|---|---|---|
| Consultor funcional (ERP/SAP) | 272 € | 59.840 € | 40.784 € | 3.399 € |
| IA / Machine Learning | 257 € | 56.540 € | 38.705 € | 3.225 € |
| Consultor de negocio | 255 € | 56.100 € | 38.428 € | 3.202 € |
| Cloud Architect (AWS/Azure) | 250 € | 55.000 € | 37.735 € | 3.145 € |
| Product Manager | 248 € | 54.560 € | 37.458 € | 3.121 € |
| Experto en ciberseguridad | 239 € | 52.580 € | 36.210 € | 3.018 € |
| DevOps Engineer | 235 € | 51.700 € | 35.656 € | 2.971 € |
| Data Scientist | 224 € | 49.280 € | 34.131 € | 2.844 € |
| Asesor fiscal | 217 € | 47.740 € | 33.161 € | 2.763 € |
| Desarrollador Backend | 200 € | 44.000 € | 30.805 € | 2.567 € |
| Desarrollador Fullstack | 196 € | 43.120 € | 30.251 € | 2.521 € |
| Diseñador UX/UI | 195 € | 42.900 € | 30.112 € | 2.509 € |
| SEO / SEM | 164 € | 36.080 € | 25.625 € | 2.135 € |
| Copywriter | 149 € | 32.780 € | 23.315 € | 1.943 € |
Tarifa = mediana del perfil (referencia nacional, barómetro diemrate). Neto tras cuota del RETA e IRPF. Usamos una cuota del RETA de referencia (~300 €/mes): a mayor rendimiento, tu cuota real sube por tramos y el neto sería algo menor. Cifras orientativas — dependen también de tus gastos, tu comunidad y tus días reales.
Qué se lleva la diferencia
- La cuota del RETA: una cotización mensual que pagas factures o no (ver la cuota de autónomos).
- El IRPF: progresivo, sube por tramos con tu beneficio.
- Los días no facturables: vacaciones, formación, prospección, huecos entre proyectos — por eso se divide entre ~220, no entre 365.
- Tus gastos deducibles reducen la base — apúntalos todos (ver gastos deducibles).
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana de media un autónomo en España?
¿Por qué el neto es tan inferior al bruto?
¿Cómo calculo mi neto exacto?
Fuentes — tarifas: barómetro diemrate; fiscalidad: parámetros oficiales (Seguridad Social RETA, Agencia Tributaria IRPF) — ver cómo funciona. Cifras orientativas, no asesoramiento. A 20 de julio de 2026.