Tarifas de Tecnología y Desarrollo freelance en España 2026
Tarifa mediana: 202 €/día. Rejilla por especialidad, ciudad y experiencia, sobre 29.667 observaciones.
En Tecnología y Desarrollo, la tarifa mediana de referencia del freelance en España es de 202 €/día, con un rango habitual de 162 € a 248 €. La especialidad mejor pagada es Desarrollador Blockchain / Web3 (266 €/día). La experiencia marca la diferencia: de 154 €/día en los primeros años a 254 €/día en los perfiles senior (+65 %).
- Cobrar por debajo de 162 €/día sitúa a un profesional en el 25 % peor pagado de la categoría; a partir de 248 €/día entra en el 25 % superior. El margen entre ambos extremos, 86 €/día, es el espacio real de negociación.
- Dentro de la categoría, la distancia entre especialidades llega a 61 %: 266 €/día mediana frente a los 165 €/día de Desarrollador WordPress / CMS, la peor pagada. Elegir especialidad pesa aquí más que cambiar de ciudad.
Por experiencia
| Nivel | Mediana €/día | Muestra |
|---|---|---|
| Junior | 154 € | 8835 |
| Confirmado | 205 € | 11997 |
| Senior | 254 € | 8835 |
Especialidades
| Especialidad | P25 | Mediana | P75 | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollador Backend | 159 € | 200 € | 241 € | 957 |
| Desarrollador Frontend | 156 € | 193 € | 237 € | 957 |
| Desarrollador Fullstack | 158 € | 196 € | 238 € | 957 |
| Desarrollador Móvil (iOS/Android) | 159 € | 194 € | 236 € | 957 |
| Arquitecto de software | 209 € | 261 € | 320 € | 957 |
| QA / Tester | 135 € | 167 € | 204 € | 957 |
| Desarrollador Blockchain / Web3 | 210 € | 266 € | 334 € | 957 |
| Desarrollador WordPress / CMS | 135 € | 165 € | 201 € | 957 |
| Desarrollador de videojuegos | 146 € | 182 € | 225 € | 957 |
| Desarrollador embedded / IoT | 159 € | 202 € | 243 € | 957 |
| Desarrollador Salesforce | 195 € | 243 € | 294 € | 957 |
| Automatización / RPA | 165 € | 205 € | 253 € | 957 |
| Desarrollador React | 160 € | 195 € | 238 € | 957 |
| Desarrollador Python | 170 € | 206 € | 253 € | 957 |
| Desarrollador Java | 166 € | 203 € | 246 € | 957 |
| Desarrollador Node.js | 163 € | 200 € | 244 € | 957 |
| Desarrollador .NET | 161 € | 196 € | 241 € | 957 |
| Desarrollador Angular | 159 € | 195 € | 233 € | 957 |
| Desarrollador Vue.js | 156 € | 191 € | 231 € | 957 |
| Desarrollador PHP | 144 € | 181 € | 218 € | 957 |
| Desarrollador iOS | 164 € | 199 € | 242 € | 957 |
| Desarrollador Android | 158 € | 194 € | 234 € | 957 |
| Desarrollador SAP / ABAP | 197 € | 239 € | 289 € | 957 |
| Desarrollador Go (Golang) | 172 € | 213 € | 257 € | 957 |
| Desarrollador Flutter | 162 € | 200 € | 243 € | 957 |
| Desarrollador Magento / Adobe Commerce | 168 € | 209 € | 251 € | 957 |
| Desarrollador Shopify | 156 € | 188 € | 225 € | 957 |
| Desarrollador TypeScript | 164 € | 201 € | 243 € | 957 |
| Desarrollador Rust | 178 € | 220 € | 269 € | 957 |
| Desarrollador Ruby / Rails | 164 € | 200 € | 240 € | 957 |
| Ingeniero QA Automation | 166 € | 204 € | 247 € | 957 |
Por ciudad
| Ciudad | Mediana €/día | Muestra | |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 202 € | 527 | Ver → |
| Albacete | 186 € | 310 | Ver → |
| Alcalá de Henares | 222 € | 310 | Ver → |
| Alicante | 193 € | 527 | Ver → |
| Almería | 185 € | 310 | Ver → |
| Ávila | 181 € | 310 | Ver → |
| Badajoz | 187 € | 310 | Ver → |
| Badalona | 213 € | 310 | Ver → |
| Barcelona | 238 € | 1426 | Ver → |
| Bilbao | 195 € | 527 | Ver → |
| Burgos | 191 € | 310 | Ver → |
| Cáceres | 185 € | 310 | Ver → |
| Cádiz | 185 € | 310 | Ver → |
| Cartagena | 195 € | 310 | Ver → |
| Castellón de la Plana | 188 € | 310 | Ver → |
| Ceuta | 187 € | 310 | Ver → |
| Ciudad Real | 190 € | 310 | Ver → |
| Córdoba | 196 € | 527 | Ver → |
| Cuenca | 184 € | 310 | Ver → |
| Elche | 192 € | 527 | Ver → |
| En remoto | 219 € | 1116 | Ver → |
| Gijón | 192 € | 527 | Ver → |
| Girona | 205 € | 310 | Ver → |
| Granada | 196 € | 527 | Ver → |
| Guadalajara | 200 € | 310 | Ver → |
| Huelva | 182 € | 310 | Ver → |
| Huesca | 184 € | 310 | Ver → |
| Jaén | 188 € | 310 | Ver → |
| Jerez de la Frontera | 193 € | 310 | Ver → |
| L'Hospitalet de Llobregat | 229 € | 527 | Ver → |
| Las Palmas de Gran Canaria | 195 € | 527 | Ver → |
| León | 192 € | 310 | Ver → |
| Lleida | 195 € | 310 | Ver → |
| Logroño | 195 € | 310 | Ver → |
| Lugo | 184 € | 310 | Ver → |
| Madrid | 238 € | 1674 | Ver → |
| Málaga | 202 € | 837 | Ver → |
| Marbella | 202 € | 310 | Ver → |
| Melilla | 180 € | 310 | Ver → |
| Mérida | 183 € | 310 | Ver → |
| Móstoles | 227 € | 527 | Ver → |
| Murcia | 192 € | 527 | Ver → |
| Ourense | 191 € | 310 | Ver → |
| Oviedo | 197 € | 527 | Ver → |
| Palencia | 186 € | 310 | Ver → |
| Palma | 213 € | 527 | Ver → |
| Pamplona | 212 € | 527 | Ver → |
| Pontevedra | 192 € | 310 | Ver → |
| Sabadell | 215 € | 310 | Ver → |
| Salamanca | 189 € | 310 | Ver → |
| San Sebastián | 216 € | 527 | Ver → |
| Santa Cruz de Tenerife | 197 € | 527 | Ver → |
| Santander | 197 € | 527 | Ver → |
| Santiago de Compostela | 186 € | 310 | Ver → |
| Segovia | 190 € | 310 | Ver → |
| Sevilla | 194 € | 527 | Ver → |
| Soria | 181 € | 310 | Ver → |
| Tarragona | 203 € | 310 | Ver → |
| Terrassa | 219 € | 310 | Ver → |
| Teruel | 182 € | 310 | Ver → |
| Toledo | 192 € | 310 | Ver → |
| Valencia | 202 € | 837 | Ver → |
| Valladolid | 190 € | 310 | Ver → |
| Vigo | 194 € | 527 | Ver → |
| Vitoria-Gasteiz | 202 € | 527 | Ver → |
| Zamora | 185 € | 310 | Ver → |
| Zaragoza | 199 € | 527 | Ver → |
Ves la mediana del mercado. ¿Y tu tarifa exacta?
Sube tu CV y diemrate calcula tu tarifa de referencia y tus 3 puntos fuertes diferenciadores. Gratis, en 30 segundos y sin registro.
¿Quieres cobrar más? Aprende a ganar más, negociar tu tarifa o saber cuánto cobrar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan estas tarifas?
¿Por qué algunas ciudades marcan «nacional»?
¿Las tarifas incluyen IVA?
Herramientas para autónomos
Servicios útiles para gestionar tu actividad.
Qonto
Cuenta profesional online
Cuenta profesional para autónomos y empresas. Apertura 100% online.
Abrir cuentaDeclarando
Gestoría online para autónomos
Optimiza tus impuestos con una gestoría especializada en autónomos.
VerEnlaces directos: no recibimos comisión por estos servicios.