Tarifas de Desarrollador React freelance en España 2026
Tarifa diaria de referencia (€/día, sin IVA) para el perfil de Desarrollador React, por experiencia y ciudad.
El perfil de Desarrollador React tiene una tarifa mediana de 195 €/día en España, con un rango habitual de 160 € a 238 €. La experiencia marca la diferencia: de 151 €/día en los primeros años a 246 €/día en los perfiles senior (+63 %).
Por experiencia
| Nivel | Mediana €/día | Muestra |
|---|---|---|
| Junior | 151 € | 285 |
| Confirmado | 202 € | 387 |
| Senior | 246 € | 285 |
Por ciudad
| Ciudad | Mediana €/día | Muestra | |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 187 € | 17 | Ver → |
| Albacete | 177 € | 10 | Ver → |
| Alcalá de Henares | 192 € | 10 | Ver → |
| Alicante | 194 € | 17 | Ver → |
| Almería | 185 € | 10 | Ver → |
| Ávila | 170 € | 10 | Ver → |
| Badajoz | 165 € | 10 | Ver → |
| Badalona | 204 € | 10 | Ver → |
| Barcelona | 253 € | 46 | Ver → |
| Bilbao | 179 € | 17 | Ver → |
| Burgos | 163 € | 10 | Ver → |
| Cáceres | 175 € | 10 | Ver → |
| Cádiz | 173 € | 10 | Ver → |
| Cartagena | 202 € | 10 | Ver → |
| Castellón de la Plana | 192 € | 10 | Ver → |
| Ceuta | 178 € | 10 | Ver → |
| Ciudad Real | 196 € | 10 | Ver → |
| Córdoba | 186 € | 17 | Ver → |
| Cuenca | 166 € | 10 | Ver → |
| Elche | 178 € | 17 | Ver → |
| En remoto | 215 € | 36 | Ver → |
| Gijón | 198 € | 17 | Ver → |
| Girona | 168 € | 10 | Ver → |
| Granada | 216 € | 17 | Ver → |
| Guadalajara | 174 € | 10 | Ver → |
| Huelva | 140 € | 10 | Ver → |
| Huesca | 156 € | 10 | Ver → |
| Jaén | 180 € | 10 | Ver → |
| Jerez de la Frontera | 169 € | 10 | Ver → |
| L'Hospitalet de Llobregat | 220 € | 17 | Ver → |
| Las Palmas de Gran Canaria | 193 € | 17 | Ver → |
| León | 177 € | 10 | Ver → |
| Lleida | 165 € | 10 | Ver → |
| Logroño | 178 € | 10 | Ver → |
| Lugo | 192 € | 10 | Ver → |
| Madrid | 228 € | 54 | Ver → |
| Málaga | 206 € | 27 | Ver → |
| Marbella | 188 € | 10 | Ver → |
| Melilla | 154 € | 10 | Ver → |
| Mérida | 168 € | 10 | Ver → |
| Móstoles | 231 € | 17 | Ver → |
| Murcia | 210 € | 17 | Ver → |
| Ourense | 207 € | 10 | Ver → |
| Oviedo | 204 € | 17 | Ver → |
| Palencia | 161 € | 10 | Ver → |
| Palma | 209 € | 17 | Ver → |
| Pamplona | 230 € | 17 | Ver → |
| Pontevedra | 156 € | 10 | Ver → |
| Sabadell | 187 € | 10 | Ver → |
| Salamanca | 200 € | 10 | Ver → |
| San Sebastián | 219 € | 17 | Ver → |
| Santa Cruz de Tenerife | 190 € | 17 | Ver → |
| Santander | 209 € | 17 | Ver → |
| Santiago de Compostela | 185 € | 10 | Ver → |
| Segovia | 197 € | 10 | Ver → |
| Sevilla | 187 € | 17 | Ver → |
| Soria | 173 € | 10 | Ver → |
| Tarragona | 179 € | 10 | Ver → |
| Terrassa | 244 € | 10 | Ver → |
| Teruel | 191 € | 10 | Ver → |
| Toledo | 181 € | 10 | Ver → |
| Valencia | 178 € | 27 | Ver → |
| Valladolid | 194 € | 10 | Ver → |
| Vigo | 187 € | 17 | Ver → |
| Vitoria-Gasteiz | 193 € | 17 | Ver → |
| Zamora | 165 € | 10 | Ver → |
| Zaragoza | 193 € | 17 | Ver → |
Ves la mediana del mercado. ¿Y tu tarifa exacta?
Sube tu CV y nuestra IA calcula tu tarifa de referencia y tus 3 puntos fuertes diferenciadores. Gratis, en 30 segundos y sin registro.
¿Quieres cobrar más? Aprende a ganar más, negociar tu tarifa o saber cuánto cobrar.
Otras especialidades de Tecnología y Desarrollo
Desarrollador BackendDesarrollador FrontendDesarrollador FullstackDesarrollador Móvil (iOS/Android)Arquitecto de softwareQA / TesterDesarrollador Blockchain / Web3Desarrollador WordPress / CMSDesarrollador de videojuegosDesarrollador embedded / IoTDesarrollador SalesforceAutomatización / RPADesarrollador PythonDesarrollador JavaDesarrollador Node.jsDesarrollador .NETDesarrollador AngularDesarrollador Vue.jsDesarrollador PHPDesarrollador iOSDesarrollador AndroidDesarrollador SAP / ABAPDesarrollador Go (Golang)Desarrollador FlutterDesarrollador Magento / Adobe CommerceDesarrollador ShopifyDesarrollador TypeScriptDesarrollador RustDesarrollador Ruby / RailsIngeniero QA Automation Ver toda la categoría →