Tarifas de Desarrollador Angular freelance en España 2026
Tarifa diaria de referencia (€/día, sin IVA) para el perfil de Desarrollador Angular, por experiencia y ciudad.
El perfil de Desarrollador Angular tiene una tarifa mediana de 195 €/día en España, con un rango habitual de 159 € a 233 €. La experiencia marca la diferencia: de 150 €/día en los primeros años a 238 €/día en los perfiles senior (+59 %).
Por experiencia
| Nivel | Mediana €/día | Muestra |
|---|---|---|
| Junior | 150 € | 285 |
| Confirmado | 204 € | 387 |
| Senior | 238 € | 285 |
Por ciudad
| Ciudad | Mediana €/día | Muestra | |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 190 € | 17 | Ver → |
| Albacete | 186 € | 10 | Ver → |
| Alcalá de Henares | 209 € | 10 | Ver → |
| Alicante | 200 € | 17 | Ver → |
| Almería | 174 € | 10 | Ver → |
| Ávila | 171 € | 10 | Ver → |
| Badajoz | 176 € | 10 | Ver → |
| Badalona | 186 € | 10 | Ver → |
| Barcelona | 226 € | 46 | Ver → |
| Bilbao | 185 € | 17 | Ver → |
| Burgos | 181 € | 10 | Ver → |
| Cáceres | 147 € | 10 | Ver → |
| Cádiz | 175 € | 10 | Ver → |
| Cartagena | 193 € | 10 | Ver → |
| Castellón de la Plana | 183 € | 10 | Ver → |
| Ceuta | 165 € | 10 | Ver → |
| Ciudad Real | 178 € | 10 | Ver → |
| Córdoba | 198 € | 17 | Ver → |
| Cuenca | 181 € | 10 | Ver → |
| Elche | 200 € | 17 | Ver → |
| En remoto | 202 € | 36 | Ver → |
| Gijón | 183 € | 17 | Ver → |
| Girona | 183 € | 10 | Ver → |
| Granada | 204 € | 17 | Ver → |
| Guadalajara | 168 € | 10 | Ver → |
| Huelva | 164 € | 10 | Ver → |
| Huesca | 165 € | 10 | Ver → |
| Jaén | 157 € | 10 | Ver → |
| Jerez de la Frontera | 202 € | 10 | Ver → |
| L'Hospitalet de Llobregat | 237 € | 17 | Ver → |
| Las Palmas de Gran Canaria | 185 € | 17 | Ver → |
| León | 178 € | 10 | Ver → |
| Lleida | 177 € | 10 | Ver → |
| Logroño | 165 € | 10 | Ver → |
| Lugo | 187 € | 10 | Ver → |
| Madrid | 240 € | 54 | Ver → |
| Málaga | 194 € | 27 | Ver → |
| Marbella | 168 € | 10 | Ver → |
| Melilla | 207 € | 10 | Ver → |
| Mérida | 172 € | 10 | Ver → |
| Móstoles | 210 € | 17 | Ver → |
| Murcia | 199 € | 17 | Ver → |
| Ourense | 171 € | 10 | Ver → |
| Oviedo | 207 € | 17 | Ver → |
| Palencia | 154 € | 10 | Ver → |
| Palma | 193 € | 17 | Ver → |
| Pamplona | 221 € | 17 | Ver → |
| Pontevedra | 160 € | 10 | Ver → |
| Sabadell | 183 € | 10 | Ver → |
| Salamanca | 186 € | 10 | Ver → |
| San Sebastián | 193 € | 17 | Ver → |
| Santa Cruz de Tenerife | 187 € | 17 | Ver → |
| Santander | 203 € | 17 | Ver → |
| Santiago de Compostela | 182 € | 10 | Ver → |
| Segovia | 176 € | 10 | Ver → |
| Sevilla | 200 € | 17 | Ver → |
| Soria | 154 € | 10 | Ver → |
| Tarragona | 199 € | 10 | Ver → |
| Terrassa | 214 € | 10 | Ver → |
| Teruel | 158 € | 10 | Ver → |
| Toledo | 154 € | 10 | Ver → |
| Valencia | 200 € | 27 | Ver → |
| Valladolid | 190 € | 10 | Ver → |
| Vigo | 197 € | 17 | Ver → |
| Vitoria-Gasteiz | 213 € | 17 | Ver → |
| Zamora | 164 € | 10 | Ver → |
| Zaragoza | 181 € | 17 | Ver → |
Ves la mediana del mercado. ¿Y tu tarifa exacta?
Sube tu CV y nuestra IA calcula tu tarifa de referencia y tus 3 puntos fuertes diferenciadores. Gratis, en 30 segundos y sin registro.
¿Quieres cobrar más? Aprende a ganar más, negociar tu tarifa o saber cuánto cobrar.
Otras especialidades de Tecnología y Desarrollo
Desarrollador BackendDesarrollador FrontendDesarrollador FullstackDesarrollador Móvil (iOS/Android)Arquitecto de softwareQA / TesterDesarrollador Blockchain / Web3Desarrollador WordPress / CMSDesarrollador de videojuegosDesarrollador embedded / IoTDesarrollador SalesforceAutomatización / RPADesarrollador ReactDesarrollador PythonDesarrollador JavaDesarrollador Node.jsDesarrollador .NETDesarrollador Vue.jsDesarrollador PHPDesarrollador iOSDesarrollador AndroidDesarrollador SAP / ABAPDesarrollador Go (Golang)Desarrollador FlutterDesarrollador Magento / Adobe CommerceDesarrollador ShopifyDesarrollador TypeScriptDesarrollador RustDesarrollador Ruby / RailsIngeniero QA Automation Ver toda la categoría →