Tarifas de Desarrollador embedded / IoT freelance en España 2026
Tarifa diaria de referencia (€/día, sin IVA) para el perfil de Desarrollador embedded / IoT, por experiencia y ciudad.
El perfil de Desarrollador embedded / IoT tiene una tarifa mediana de 202 €/día en España, con un rango habitual de 159 € a 243 €. La experiencia marca la diferencia: de 152 €/día en los primeros años a 250 €/día en los perfiles senior (+64 %).
Por experiencia
| Nivel | Mediana €/día | Muestra |
|---|---|---|
| Junior | 152 € | 285 |
| Confirmado | 206 € | 387 |
| Senior | 250 € | 285 |
Por ciudad
| Ciudad | Mediana €/día | Muestra | |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 191 € | 17 | Ver → |
| Albacete | 164 € | 10 | Ver → |
| Alcalá de Henares | 210 € | 10 | Ver → |
| Alicante | 205 € | 17 | Ver → |
| Almería | 199 € | 10 | Ver → |
| Ávila | 157 € | 10 | Ver → |
| Badajoz | 173 € | 10 | Ver → |
| Badalona | 214 € | 10 | Ver → |
| Barcelona | 235 € | 46 | Ver → |
| Bilbao | 186 € | 17 | Ver → |
| Burgos | 156 € | 10 | Ver → |
| Cáceres | 202 € | 10 | Ver → |
| Cádiz | 183 € | 10 | Ver → |
| Cartagena | 178 € | 10 | Ver → |
| Castellón de la Plana | 166 € | 10 | Ver → |
| Ceuta | 176 € | 10 | Ver → |
| Ciudad Real | 196 € | 10 | Ver → |
| Córdoba | 203 € | 17 | Ver → |
| Cuenca | 154 € | 10 | Ver → |
| Elche | 180 € | 17 | Ver → |
| En remoto | 212 € | 36 | Ver → |
| Gijón | 208 € | 17 | Ver → |
| Girona | 211 € | 10 | Ver → |
| Granada | 193 € | 17 | Ver → |
| Guadalajara | 178 € | 10 | Ver → |
| Huelva | 162 € | 10 | Ver → |
| Huesca | 188 € | 10 | Ver → |
| Jaén | 128 € | 10 | Ver → |
| Jerez de la Frontera | 168 € | 10 | Ver → |
| L'Hospitalet de Llobregat | 237 € | 17 | Ver → |
| Las Palmas de Gran Canaria | 197 € | 17 | Ver → |
| León | 215 € | 10 | Ver → |
| Lleida | 208 € | 10 | Ver → |
| Logroño | 196 € | 10 | Ver → |
| Lugo | 167 € | 10 | Ver → |
| Madrid | 236 € | 54 | Ver → |
| Málaga | 184 € | 27 | Ver → |
| Marbella | 243 € | 10 | Ver → |
| Melilla | 159 € | 10 | Ver → |
| Mérida | 175 € | 10 | Ver → |
| Móstoles | 230 € | 17 | Ver → |
| Murcia | 178 € | 17 | Ver → |
| Ourense | 212 € | 10 | Ver → |
| Oviedo | 216 € | 17 | Ver → |
| Palencia | 182 € | 10 | Ver → |
| Palma | 222 € | 17 | Ver → |
| Pamplona | 213 € | 17 | Ver → |
| Pontevedra | 185 € | 10 | Ver → |
| Sabadell | 201 € | 10 | Ver → |
| Salamanca | 164 € | 10 | Ver → |
| San Sebastián | 221 € | 17 | Ver → |
| Santa Cruz de Tenerife | 205 € | 17 | Ver → |
| Santander | 189 € | 17 | Ver → |
| Santiago de Compostela | 157 € | 10 | Ver → |
| Segovia | 173 € | 10 | Ver → |
| Sevilla | 215 € | 17 | Ver → |
| Soria | 158 € | 10 | Ver → |
| Tarragona | 189 € | 10 | Ver → |
| Terrassa | 218 € | 10 | Ver → |
| Teruel | 188 € | 10 | Ver → |
| Toledo | 175 € | 10 | Ver → |
| Valencia | 211 € | 27 | Ver → |
| Valladolid | 174 € | 10 | Ver → |
| Vigo | 161 € | 17 | Ver → |
| Vitoria-Gasteiz | 204 € | 17 | Ver → |
| Zamora | 200 € | 10 | Ver → |
| Zaragoza | 194 € | 17 | Ver → |
Ves la mediana del mercado. ¿Y tu tarifa exacta?
Sube tu CV y nuestra IA calcula tu tarifa de referencia y tus 3 puntos fuertes diferenciadores. Gratis, en 30 segundos y sin registro.
¿Quieres cobrar más? Aprende a ganar más, negociar tu tarifa o saber cuánto cobrar.
Otras especialidades de Tecnología y Desarrollo
Desarrollador BackendDesarrollador FrontendDesarrollador FullstackDesarrollador Móvil (iOS/Android)Arquitecto de softwareQA / TesterDesarrollador Blockchain / Web3Desarrollador WordPress / CMSDesarrollador de videojuegosDesarrollador SalesforceAutomatización / RPADesarrollador ReactDesarrollador PythonDesarrollador JavaDesarrollador Node.jsDesarrollador .NETDesarrollador AngularDesarrollador Vue.jsDesarrollador PHPDesarrollador iOSDesarrollador AndroidDesarrollador SAP / ABAPDesarrollador Go (Golang)Desarrollador FlutterDesarrollador Magento / Adobe CommerceDesarrollador ShopifyDesarrollador TypeScriptDesarrollador RustDesarrollador Ruby / RailsIngeniero QA Automation Ver toda la categoría →