Tagessätze für Entwicklung Freelancer en Deutschland 2026
Referenz-Tagessatz (€/Tag, ohne Umsatzsteuer) por Spezialisierung, Stadt y Erfahrung.
P25
597 €
Median
710 €
P75
838 €
Im Bereich Entwicklung liegt der mediane Referenz-Tagessatz in Deutschland bei 710 € €/Tag, mit einer üblichen Spanne von 597 € bis 838 € €. Am besten bezahlt wird die Spezialisierung Embedded-Entwickler mit 752 € €/Tag. Erfahrung macht den Unterschied: von 585 € €/Tag in den ersten Jahren auf 854 € €/Tag bei Senior-Profilen (+46 %).
- Wer unter 597 €/Tag abrechnet, liegt im am schlechtesten bezahlten Viertel dieses Berufsfelds; ab 838 €/Tag im oberen Viertel. Die Spanne zwischen beiden Enden, 241 €/Tag, ist der tatsächliche Verhandlungsraum.
- Innerhalb des Berufsfelds erreicht der Abstand zwischen den Spezialisierungen 22 %: 752 €/Tag im Median gegenüber 618 €/Tag bei PHP-Entwickler, der am schlechtesten bezahlten. Die Wahl der Spezialisierung wiegt hier schwerer als ein Wechsel der Stadt.
Por Erfahrung
| Stufe | Median €/Tag | Stichprobe |
|---|---|---|
| Junior | 585 € | 891 |
| Confirmado | 726 € | 1188 |
| Senior | 854 € | 891 |
Spezialisierungen
| Spezialisierung | P25 | Median | P75 | Stichprobe |
|---|---|---|---|---|
| Backend-Entwickler | 610 € | 725 € | 860 € | 330 |
| Frontend-Entwickler | 573 € | 675 € | 793 € | 330 |
| Fullstack-Entwickler | 597 € | 734 € | 848 € | 330 |
| Mobile-Entwickler (iOS/Android) | 617 € | 732 € | 889 € | 330 |
| Java-Entwickler | 629 € | 733 € | 858 € | 330 |
| .NET-Entwickler | 620 € | 732 € | 844 € | 330 |
| PHP-Entwickler | 524 € | 618 € | 718 € | 330 |
| Python-Entwickler | 597 € | 715 € | 829 € | 330 |
| Embedded-Entwickler | 634 € | 752 € | 903 € | 330 |
Nach Stadt
| Stadt | Median €/Tag | Stichprobe | |
|---|---|---|---|
| Augsburg | 706 € | 63 | Ansehen → |
| Berlin | 720 € | 270 | Ansehen → |
| Bonn | 699 € | 63 | Ansehen → |
| Bremen | 662 € | 90 | Ansehen → |
| Chemnitz | 663 € | 27 | Ansehen → |
| Dortmund | 645 € | 90 | Ansehen → |
| Dresden | 666 € | 90 | Ansehen → |
| Düsseldorf | 737 € | 153 | Ansehen → |
| Essen | 658 € | 90 | Ansehen → |
| Frankfurt am Main | 760 € | 207 | Ansehen → |
| Hamburg | 721 € | 207 | Ansehen → |
| Hannover | 718 € | 117 | Ansehen → |
| Karlsruhe | 709 € | 90 | Ansehen → |
| Kiel | 649 € | 63 | Ansehen → |
| Köln | 709 € | 153 | Ansehen → |
| Leipzig | 637 € | 117 | Ansehen → |
| Magdeburg | 653 € | 27 | Ansehen → |
| Mannheim | 715 € | 90 | Ansehen → |
| München | 775 € | 270 | Ansehen → |
| Münster | 661 € | 63 | Ansehen → |
| Nürnberg | 692 € | 117 | Ansehen → |
| Remote | 731 € | 243 | Ansehen → |
| Rostock | 676 € | 27 | Ansehen → |
| Stuttgart | 736 € | 180 | Ansehen → |
| Wiesbaden | 696 € | 63 | Ansehen → |
Du siehst den Median. Was bleibt netto übrig?
Ein Tagessatz ist ein Bruttowert. Der Rechner zieht Einkommensteuer, Kranken- und Pflegeversicherung ab — und die Gewerbesteuer, wenn sie dich betrifft.
Methodik: Referenz-Tagessätze des deutschen Freelancer-Markts, aggregiert nach Profil, Spezialisierung, Stadt und Erfahrung.
Für Deutschland gibt es keine offene Datenquelle nach französischem Vorbild; ohne ausreichende lokale Stichprobe zeigen wir den
bundesweiten Wert und weisen darauf hin. Währung: Euro pro Tag (€/Tag), ohne Umsatzsteuer.
Häufige Fragen
Wie werden diese Tagessätze berechnet?
Ausgangspunkt sind die veröffentlichten Medianwerte des Freelancer-Kompass. Um sie modellieren wir eine Verteilung nach Profil, Spezialisierung, Stadt und Erfahrung. Wir zeigen Medianwerte und Perzentile, niemals einen einzelnen Datensatz.
Warum steht bei manchen Städten «bundesweit»?
Weil die lokale Stichprobe noch zu klein ist. Dann zeigen wir den bundesweiten Referenzwert, statt eine Zahl für die Stadt zu erfinden.
Sind die Tagessätze mit Umsatzsteuer?
Nein, alle Werte sind Euro pro Tag ohne Umsatzsteuer.
Zahlen Freiberufler in diesem Bereich Gewerbesteuer?
Nur wenn die Tätigkeit gewerblich ist. Freie Berufe nach § 18 EStG sind ausgenommen — der Netto-Rechner zeigt beide Fälle im Vergleich.